
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Largeur poitrine | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 |
B | Largeur ceinture | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
C | Longueur du corps | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 |
D | Largeur des épaules | 41 | 44 | 47 | 51 | 54 |
E | Longueur de manche | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 |
F | Ouverture des manches | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
G | Hauteur d’emmanchure | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
H | Largeur du col | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 |
Veuillez noter qu'il existe une marge de tolérance usuelle de +/- 5%
XS | S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Largeur poitrine | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
B | Longueur du corps | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
C | Longueur de manche | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
D | Largeur ceinture | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
E | Largeur des épaules | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
F | Longueur de manchettes | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Veuillez noter qu'il existe une marge de tolérance usuelle de +/- 5%